Perjalanan Super Cepat: Jadwal Terbaru Kereta Whoosh dan KA Feeder Juni 2024

Jakarta – PT KCIC telah merilis jadwal terbaru untuk Kereta Cepat Whoosh yang berlaku mulai Juni 2024. Selain itu, disediakan pula jadwal integrasi dengan Kereta Api (KA) Feeder. Jadwal lengkap ini dapat dilihat melalui akun resmi PT KCIC. Berikut informasi detail mengenai waktu keberangkatan Kereta Cepat Whoosh dan jadwal integrasi KA Feeder:

Jadwal Kereta Cepat Whoosh Juni 2024

Perjalanan Super Cepat: Jadwal Terbaru Kereta Whoosh dan KA Feeder Juni 2024

Kereta Cepat Whoosh akan melayani rute pulang-pergi (PP) Halim-Padalarang-Tegalluar dan sebaliknya dengan jadwal sebagai berikut:

  • Halim – Padalarang – Tegalluar:
    • 06.40 – 07.10 – 07.27 WIB
    • 07.05 – 07.35 – 07.52 WIB
    • 07.55 – 08.25 – 08.42 WIB
    • 08.20 – 08.50 – 09.07 WIB
    • 08.45 – 09.15 – 09.32 WIB
    • 09.10 – 09.40 – 09.57 WIB
    • 09.47 – 10.17 – 10.34 WIB
    • 10.20 – 10.50 – 11.07 WIB
    • 10.55 – 11.25 – 11.42 WIB
    • 11.30 – 12.00 – 12.17 WIB
    • 12.00 – 12.30 – 12.47 WIB
    • 13.02 – 13.35 – 13.49 WIB
    • 14.02 – 14.32 – 14.49 WIB
    • 14.32 – 15.02 – 15.19 WIB
    • 15.02 – 15.32 – 15.49 WIB
    • 15.35 – 16.05 – 16.22 WIB
    • 16.10 – 16.40 – 16.57 WIB
    • 16.45 – 17.10 – 17.32 WIB
    • 17.35 – 18.05 – 18.22 WIB
    • 18.00 – 18.30 – 18.47 WIB
    • 18.50 – 19.20 – 19.37 WIB
    • 19.15 – 19.45 – 20.02 WIB
    • 20.05 – 20.35 – 20.52 WIB
    • 20.30 – 21.00 – 21.17 WIB
  • Tegalluar – Padalarang – Halim:
    • 05.50 – 06.08 – 06.37 WIB
    • 06.40 – 06.58 – 07.27 WIB
    • 07.05 – 07.23 – 07.52 WIB
    • 07.55 – 08.13 – 08.42 WIB
    • 08.20 – 08.38 – 09.07 WIB
    • 09.10 – 09.28 – 09.57 WIB
    • 09.47 – 10.05 – 10.34 WIB
    • 10.20 – 10.38 – 11.07 WIB
    • 10.55 – 11.13 – 11.42 WIB
    • 12.00 – 12.18 – 12.47 WIB
    • 13.00 – 13.18 – 13.47 WIB
    • 14.00 – 14.18 – 14.47 WIB
    • 14.30 – 14.48 – 15.17 WIB
    • 15.00 – 15.18 – 15.47 WIB
    • 15.35 – 15.53 – 16.22 WIB
    • 16.10 – 16.28 – 16.57 WIB
    • 16.45 – 17.03 – 17.32 WIB
    • 17.35 – 17.53 – 18.22 WIB
    • 18.00 – 18.18 – 18.47 WIB
    • 18.25 – 18.43 – 19.12 WIB
    • 19.15 – 19.33 – 20.02 WIB
    • 20.05 – 20.23 – 20.52 WIB
    • 20.30 – 20.48 – 21.17 WIB
BACA JUGA  Lonjakan Tiket Kereta Api: 303.123 Terjual Menjelang Libur Panjang Idul Adha

Jadwal Integrasi KA Feeder Juni 2024

Jadwal integrasi antara Kereta Cepat Whoosh dan KA Feeder untuk rute Halim-Padalarang-Cimahi-Bandung dan sebaliknya adalah sebagai berikut:

  • Halim – Padalarang – Cimahi – Bandung:
    • 06.40 – 07.10 – 07.22 – 07.31 – 07.41 WIB
    • 07.05 – 07.35 – 07.46 – 07.55 – 08.05 WIB
    • 07.55 – 08.25 – 08.38 – 08.47 – 08.57 WIB
    • 08.20 – 08.50 – 09.05 – 09.14 – 09.24 WIB
    • 08.45 – 09.15 – 09.25 – 09.34 – 09.44 WIB
    • 09.10 – 09.40 – 09.51 – 10.00 – 10.10 WIB
    • 09.47 – 10.17 – 10.28 – 10.37 – 10.47 WIB
    • 10.20 – 10.50 – 11.04 – 11.13 – 11.23 WIB
    • 10.55 – 11.25 – 11.37 – 11.46 – 11.56 WIB
    • 11.30 – 12.00 – 12.10 – 12.19 – 12.29 WIB
    • 12.00 – 12.30 – 12.40 – 12.49 – 12.59 WIB
    • 13.02 – 13.32 – 13.40 – 13.49 – 13.59 WIB
    • 14.02 – 14.32 – 14.43 – 14.52 – 15.02 WIB
    • 14.32 – 15.02 – 15.13 – 15.22 – 15.32 WIB
    • 15.02 – 15.32 – 15.42 – 15.51 – 16.01 WIB
    • 15.35 – 16.05 – 16.17 – 16.26 – 16.36 WIB
    • 16.10 – 16.40 – 16.54 – 17.03 – 17.13 WIB
    • 16.45 – 17.15 – 17.25 – 17.34 – 17.44 WIB
    • 17.35 – 18.05 – 18.15 – 18.24 – 18.34 WIB
    • 18.00 – 18.30 – 18.43 – 18.52 – 19.02 WIB
    • 18.50 – 19.20 – 19.32 – 19.41 – 19.51 WIB
    • 19.15 – 19.45 – 19.55 – 20.04 – 20.14 WIB
    • 20.05 – 20.35 – 20.47 – 20.56 – 21.06 WIB
    • 20.30 – 21.00 – 21.12 – 21.21 – 21.31 WIB
  • Bandung – Cimahi – Padalarang – Halim:
    • 05.33 – 05.45 – 05.52 – 06.08 – 06.37 WIB
    • 06.23 – 06.35 – 06.42 – 06.58 – 07.27 WIB
    • 06.46 – 06.58 – 07.05 – 07.23 – 07.52 WIB
    • 07.36 – 07.48 – 07.55 – 08.13 – 08.42 WIB
    • 07.59 – 08.11 – 08.18 – 08.38 – 09.07 WIB
    • 08.53 – 09.05 – 09.12 – 09.28 – 09.57 WIB
    • 09.25 – 09.37 – 09.44 – 10.05 – 10.34 WIB
    • 10.02 – 10.14 – 10.21 – 10.39 – 11.07 WIB
    • 10.38 – 10.50 – 10.57 – 11.13 – 11.42 WIB
    • 11.42 – 11.54 – 12.01 – 12.18 – 12.47 WIB
    • 12.42 – 12.54 – 13.01 – 13.18 – 13.47 WIB
    • 13.13 – 13.25 – 13.32 – 13.48 – 14.17 WIB
    • 13.42 – 13.54 – 14.01 – 14.18 – 14.47 WIB
    • 14.13 – 14.25 – 14.32 – 14.48 – 15.17 WIB
    • 14.43 – 14.55 – 15.02 – 15.18 – 15.47 WIB
    • 15.16 – 15.28 – 15.35 – 15.53 – 16.22 WIB
    • 15.51 – 16.03 – 16.10 – 16.28 – 16.57 WIB
    • 16.27 – 16.39 – 16.46 – 17.03 – 17.32 WIB
    • 17.18 – 17.30 – 17.37 – 17.53 – 18.22 WIB
    • 17.43 – 17.55 – 18.02 – 18.18 – 18.47 WIB
    • 18.06 – 18.18 – 18.25 – 18.43 – 19.12 WIB
    • 18.57 – 19.09 – 19.16 – 19.33 – 20.02 WIB
    • 19.46 – 19.58 – 20.05 – 20.23 – 20.52 WIB
    • 20.12 – 20.24 – 20.31 – 20.48 – 21.17 WIB
BACA JUGA  Pandalungan Express: Setahun Melaju, Layani Lebih dari 100 Ribu Penumpang Tapal Kuda ke Jakarta!

Dengan jadwal yang lebih rinci ini, PT KCIC berharap dapat memberikan kemudahan bagi para penumpang dalam merencanakan perjalanan mereka. Selain itu, integrasi dengan KA Feeder juga bertujuan untuk memastikan konektivitas yang lebih baik antara kota-kota besar di sepanjang rute Kereta Cepat Whoosh.

Bagi pengguna yang sering bepergian di rute ini, ada beberapa tips yang bisa diperhatikan. Pertama, pastikan untuk memeriksa jadwal secara berkala karena bisa terjadi perubahan mendadak. Kedua, tiba di stasiun sedikit lebih awal untuk menghindari keterlambatan akibat proses check-in dan keamanan. Ketiga, manfaatkan aplikasi resmi PT KCIC untuk mendapatkan update terbaru dan informasi terkait layanan tambahan yang mungkin tersedia.

Sebagai tambahan informasi, PT KCIC juga sedang mempertimbangkan untuk menambah frekuensi perjalanan pada waktu-waktu tertentu sesuai dengan permintaan penumpang. Hal ini menunjukkan komitmen perusahaan dalam meningkatkan layanan dan memberikan pengalaman terbaik bagi para pengguna Kereta Cepat Whoosh dan KA Feeder.

Jadi, untuk Anda yang merencanakan perjalanan pada bulan Juni 2024, pastikan untuk memperhatikan jadwal terbaru ini agar perjalanan Anda lebih lancar dan nyaman.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • AI: Hello human, I am a GPT3 powered AI chat bot. Ask me anything!

AI thinking ...